Standart Koyterner Bilgileri

İç Ölçüler ( mm )

20' 

40'

High Cube

Uzunluk

5900

12032

12032

Genişlik

2350

2350

2350

Yükseklik

2393

2390

2699

Ağırlık ( Kg )

20'

40'

High Cube

Brüt

24000

30480

30480

Dara

2190

3770

4030

Net

21810

26710

26450

Kapasite ( m3 )

20'

40'

High Cube

Hacim

33,2

67,6

76,3

 
Open Top Koyterner Bilgileri

İç Ölçüler ( mm )

20'

40'

Uzunluk

5897

12025

Genişlik

2350

2330

Yükseklik

2368

2337

Ağırlık ( Kg )

20'

40'

Brüt

26540

30480

Dara

2345

3490

Net

24195

26540

Kapasite ( m3 )

20'

40'

Hacim

32,8

66

 
Reefer Koyterner Bilgileri

İç Ölçüler ( mm )

20'

40'

Uzunluk

5550

11583

Genişlik

2880

2886

Yükseklik

2160

2188

Ağırlık ( Kg )

20'

40'

Brüt

25000

30480

Dara

3086

4100

Net

21914

26380

Kapasite ( m3 )

20'

40'

Hacim

27,3

57,8

 
Gemi Koyterner Bilgileri
  İçten içe ölçüler (cm) Kapı ölçüleri (cm) Kapasite
Konteyner Tipi Uzunluk Genişlik Yükseklik Genişlik Yükseklik m3 Ağırlık(kg)
20' Dry 589 233 238 233 228 33 21770
20' Open Top 589 231 233 228 218 32 21600
20' Flat Rack 561 220 223       21470
20' Reefer 538 226 226 226 220 28 20800
40' Dry 1201 233 238 233 228 67 26800
40' Open Top 1201 233 233 233 226 65 26630
40' Flat Rack 1206 208 195       39000
40' Reefer 1148 226 210 226 203 57 25580
40'HC Dry 1201 233 269 233 256 76 26500
40'HC Reefer 1155 228 248 228 243 66 25980
 
Uçak Koyterner Bilgileri
BOEING 737-800 Kapı Ölçüleri (cm)
 738                       AFT
Yükseklik  12  25  30  35  40  45  50  55  60  66  71  76  81  86
Genişlik 12
25
38
50
63
76
88
101
114
121
876 871 866 863 861 858 698 627 579 510 447 406 314 226
863 861 858 744 673 614 571 523 480 434 386 355 274 195
855 693 943 604 558 523 485 449 411 375 337 312 236 167
680 574 538 510 477 447 421 386 360 330 299 279 208 147
561 482 462 441 416 393 373 340 320 294 266 251 182 132
477 421 406 388 363 342 325 304 287 264 238 226 162 162
414 375 363 340 325 309 294 274 259 238 215 205 144 144
265 337 330 307 294 281 266 251 236 218 196 190 132 132
332 309 302 281 269 259 246 233 220 203 185 177 124 124
304 279 271 264 254 246 206 223 208 193 177 170 124 124
 
 738                     FWD
Yükseklik  12  25  30  35  40  45  50  55  60  66  71  76  81  86
Genişlik   12
25
38
50
63
76
88
101
114
121
711 703 703 698 695 693 645 586 533 477 426 381 332 284
701 695 693 678 627 579 533 492 449 408 373 332 294 254
693 635 591 558 523 490 457 424 391 360 314 297 264 226
614 533 500 477 449 424 398 373 347 320 294 266 238 205
520 459 434 429 401 373 353 332 309 287 266 241 215 185
452 403 383 368 353 335 317 299 281 261 241 220 195 170
401 360 342 330 317 302 289 274 256 238 223 203 180 154
360 327 312 302 289 279 266 254 238 223 208 187 167 144
330 299 287 279 269 259 248 238 226 210 195 180 160 137
294 284 279 271 261 254 243 231 220 205 193 175 157 134
 
BOEING 737-400 Kapı Ölçüleri (cm)
 734                       AFT
Yükseklik 12 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Genişlik 12
25
37
50
62
75
87
100
112
627 485 457 437 422 410 402 395 387 382 380 377 375 372
462 395 380 370 360 355 350 347 342 342 340 337 337 337
370 332 325 320 317 315 312 310 310 310 310 310 310 310
307 290 287 285 285 282 282 282 282 282 282 282 282 282
355 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357
232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
 
 734                     FWD
Yükseklik 12 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Genişlik   12
25
37
50
62
75
87
100
112
480 410 395 385 375 367 362 357 355 352 350 347 347 345
380 345 337 30 327 322 320 320 317 315 315 315 315 315
317 297 295 292 290 290 290 287 287 287 287 287 287 287
272 265 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
 
BOEING 737-500 Kapı Ölçüleri (cm)
 735                       AFT
Yükseklik 12 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Genişlik 12
25
37
50
62
75
87
100
112
502 465 450 435 420 410 400 392 387 382 380 377 375 372
450 392 377 367 360 355 350 345 342 342 340 337 337 337
367 332 325 320 317 315 312 310 310 310 310 310 310 310
307 290 287 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285
265 260 260 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
 
 735                     FWD
Yükseklik 12 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
Genişlik   12
25
37
50
62
75
87
100
112
302 295 285 280 275 270 267 265 265 262 262 262 260 260
277 265 262 262 260 257 257 257 255 255 255 252 252 252
250 245 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
 
   Site Haritası